Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Electrical |
Disenyo ayon sa | IEC61009-1 AS/NZS61009-1 |
Bilang ng mga poste | 1P + N |
Ang aktibo at neutral na mga pole ay lumipat |
Na-rate ang kasalukuyang Sa: | 6 – 40A |
Rated boltahe Un | 230/240 Vac |
Na-rate na dalas | 50/60 Hz |
Saklaw ng boltahe para sa pag-andar ng proteksyon | 50 - 253V |
Na-rate na kapasidad ng short circuit | 4.5kA |
Na-rate ang natitirang kapasidad sa paggawa/pagsira | 3kA |
Katangian ng tripping | B,C |
Rated tripping kasalukuyang IΔn | 250A (8/20us) |
Rated tripping kasalukuyang IΔno | 10, 30mA |
Ang natitirang kasalukuyang sensitivity | AC, |
Na-rate na hindi tripping kasalukuyang IΔno | 0.5 IΔhindi |
Rated Insulation boltahe | 500V |
Lakas ng dielectric | 2.5kV |
Selectivity class | 3 |
Temperatura ng pagpapatakbo | -5 hanggang 40ºC |
Pagtitiis | Electrical comp.>10,000 operating cyclesMechanical comp.>30,000 operating cycle |
Pag-mount | 3-Position DIN rail clip, pinahihintulutan ang pag-alis mula sa umiiral na busbar system |
Mag-load ng mga terminal | Mag-load ng mga terminal Bukas ang bibig/pag-angat ng mga terminal |
Mga terminal ng linya | Bukas ang bibig/mga terminal ng pag-angat |
Proteksyon sa terminal | Ligtas na hawakan ang daliri at kamay |
Kapasidad ng terminal | 1 - 16 mm2 |
Terminal turnilyo metalikang kuwintas | 1.2Nm |
Degree ng proteksyon, switch | IP20 |
Degree ng proteksyon, built-in | IP40 |
Paglaban sa mga kondisyon ng klima | acc.Sa IEC/EN 61009 |
Nakaraan: HO232-60/HO234-40 Natirang Kasalukuyang Circuit Breaker na May Over-Current na Proteksyon (RCBO) Susunod: HB232-40/HB234-25 Natitirang Kasalukuyang Circuit Breaker (RCCB)