MGA ITEM | DATA |
Uri | Uri ng electro-magnetic |
Mga natitirang kasalukuyang katangian | AC, |
Pole No. | 1P+N,3P+N |
Na-rate na kapasidad ng short-circuit | 10000A |
Rated kasalukuyang (A) | 1P+N:6,10,16,20,25,32,40,50,60A;3P+N: |
6,10,16,20,25,32,40A | |
Na-rate na boltahe | 240V / 415V AC |
Na-rate na dalas | 50/60Hz |
Na-rate ang natitirang kasalukuyang pagpapatakbo (mA) | 10,30,100,300 |
Ang tagal ng tripping | madalian 0.1s |
Mga katangian ng tripping | B, C, D |
Na-rate na short-circuit breaking capacity | 10000A |
Ang na-rate na salpok ay makatiis ng boltahe | Uimp 4kV(1.2/50μs) |
Pagtitiis | |
Mga bahaging elektrikal | ≥ 4,000 operating cycle |
Mga sangkap na mekanikal | ≥ 1,0000 operating cycle |
Terminal ng koneksyon | pillar terminal na may clamp |
Laki ng frame | 45 mm |
Taas ng device | 80 mm |
Lapad ng device | 35 mm (2MU) |
Pag-mount | 3-posisyon DIN rail clip, pinahihintulutan ang pag-alis mula sa umiiral na |
sistema ng busbar | |
Degree ng switch ng proteksyon | IP20 |
Degree ng proteksyon, built-in | IP40 |
Upper at lower terminals | nakabuka ang bibig/mga terminal ng pag-angat |
Proteksyon sa terminal | finger and hand touch safe, DGUV VS3, EN 50274 |
Kapasidad ng terminal | 1-25 mm2 |
terminal torque | 2-2.4 Nm |
Kapal ng busbar | 0.8-2 mm |
Temperatura ng pagpapatakbo | -25 ℃ hanggang +40 ℃ |
Imbakan- at temperatura ng transportasyon | -35 ℃ hanggang +60 ℃ |
Paglaban sa mga kondisyon ng klima | acc.hanggang IEC 68-2 (25..55℃ / 90..95% RH) |